大豆(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 二级毛油(元/吨) | 玉米(元/吨) | ||
入厂价 | 出厂价 | 出厂价 | 零售价 | 收购价 | |
集贤 | 4300-4320 | 3800-3820 | 10000-10100 | 10300-10400 | 1620-1640 |
友谊 | 4280-4300 | 3800-3820 | 10000-10100 | 10300-10400 | 1620-1640 |
宝清 | 10300-10400 | 1620-1640 | |||
备注 | 近日大豆、豆粕价格均没有变化。 |
当前位置: 利博平台注册开户网站 » 国产大豆 » 正文
|
11月26日黑龙江集贤友谊地区大豆豆粕报价-利博平台注册开户网站 |
作者: | 来源: | 日期:2012-11-26 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
利博平台注册开户网站 copyright © 1998-2020 all rights reserved 利博平台注册开户网站的版权所有 《中国饲料》杂志社 email:feedchina1@163.com |